zdící materiály
Kód | Název | MJ | bez DPH | s DPH | Popis | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|
NA0000000229 | YTONG Multipor malta 20kg (40) | ks | 427,00 | 516,67 | 10 | |
NA0000000231 | YTONG 75 Klasik 75x249x599mm P2-500 (120) | ks | 48,00 | 58,08 | popis ▼ spotřeba 6,7 ks/m2 1,342 m3/pal. | 3420 |
NA0000000232 | YTONG 100 Klasik 100x249x599mm P2-500 (90) | ks | 59,00 | 71,39 | popis ▼ spotřeba 6,7 ks/m2 1,342 m3/pal. | 558 |
NA0000000233 | YTONG 125 Klasik 125x249x599mm P2-500 (72) | ks | 76,00 | 91,96 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342 m3/pal. | 897 |
NA0000000234 | YTONG 150 Klasik 150x249x599mm P2-500 (60) | ks | 88,00 | 106,48 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342 m3/pal. | 2477 |
NA0000000235 | YTONG 200 200x249x599mm P4-500 (42) | ks | 105,00 | 127,05 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,253 m3/pal. | 45 |
NA0000000237 | YTONG 300 Standard 300x249x599mm P2-400 (30) | ks | 148,00 | 179,08 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342m3/pal. | 2154 |
NA0000000238 | YTONG 375 Standard 375x249x599mm P2-400 (24) | ks | 182,00 | 220,22 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342m3/pal. | 12 |
NA0000000239 | YTONG 250 PDK 250x249x599mm P4-500 (36) | ks | 126,74 | 153,36 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342m3/pal. | 26 |
NA0000000241 | YTONG U 30 U-profil 300x249x599mm P4-500 (30) | ks | 260,00 | 314,60 | popis ▼ spotřeba 1,7 ks/bm 18 bm/pal. | 1 |
NA0000000243 | YTONG NEP 7,5 nenosný překlad 75x249x1250mm P4,4-600 (60) | ks | 418,00 | 505,78 | 131 | |
NA0000000244 | YTONG NEP 10 nenosný překlad 100x249x1250mm P4,4-600 (45) | ks | 558,00 | 675,18 | 114 | |
NA0000000245 | YTONG NEP 12,5 nenosný překlad 125x249x1250mm P4,4-600 (36) | ks | 698,00 | 844,58 | 50 | |
NA0000000246 | YTONG NEP 15 nenosný překlad 150x249x1250mm P4,4-600 (30) | ks | 837,00 | 1 012,77 | 83 | |
NA0000000248 | YTONG zdící malta šedá 17kg (30) | pyt | 132,00 | 159,72 | 15 | |
NA0000000249 | YTONG stropní vložka +200 P4-500 249x200x599mm (28) | ks | 117,00 | 141,57 | popis ▼ spotřeba 5,5ks/m2 0,835m3/pal. | 6 |
NA0000000250 | POROTHERM 44 1/2 K EKO+ Profi DRYFIX P8 (120) | ks | 95,20 | 115,19 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/44/24,9cm | 237 |
NA0000000254 | POROTHERM 44 Profi DRYFIX P8/P10 (60) | ks | 92,50 | 111,93 | popis ▼ spotřeba 16 ks/m2 36,4ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,8/44/24,9cm | 180 |
NA0000000255 | POROTHERM 44 1/2 K Profi DRYFIX P8/P10 (120) | ks | 69,40 | 83,97 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/44/24,9cm | 96 |
NA0000000256 | POROTHERM 44 K Profi DRYFIX P8/P10 (60) | ks | 138,80 | 167,95 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 25/44/24,9cm | 36 |
NA0000000257 | POROTHERM 44 R Profi DRYFIX P10 (72) | ks | 129,50 | 156,70 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 18,7/44/24,9cm | 89 |
NA0000000259 | POROTHERM 40 Profi DRYFIX P8/P10 (60) | ks | 66,50 | 80,47 | popis ▼ spotřeba 16 ks/m2 40ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,8/40/24,9cm | 520 |
NA0000000261 | POROTHERM 40 R Profi DRYFIX P10 (96) | ks | 79,00 | 95,59 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 14,7/40/24,9cm | 72 |
NA0000000262 | POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX P10 (60) | ks | 61,10 | 73,93 | popis ▼ spotřeba 16 ks/m2 43,8ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,7/36,5/24,9cm | 98 |
NA0000000263 | POROTHERM 30 Profi DRYFIX P10 (80) | ks | 68,60 | 83,01 | popis ▼ spotřeba 16 ks/m2 53,3ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,7/30/24,9cm | 5788 |
NA0000000265 | POROTHERM 30 R Profi DRYFIX P10 (96) | ks | 96,00 | 116,16 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 17,5/30/24,9cm | 218 |
NA0000000266 | POROTHERM 24 Profi DRYFIX P10 (60) | ks | 84,70 | 102,49 | popis ▼ spotřeba 10,7 ks/m2 44,4 ks/m3rozměr cihly d/š/v 37,2/24/24,9cm | 4939 |
NA0000000267 | POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10 (84) | ks | 68,00 | 82,28 | popis ▼ spotřeba 10,7 ks/m2 61 ks/m3rozměr cihly d/š/v 37,2/17,5/24,9 | 1110 |
NA0000000268 | POROTHERM 14 Profi DRYFIX P10 (80) | ks | 71,50 | 86,52 | popis ▼ spotřeba 8 ks/m2, 57,1 ks/m3rozměr cihly d/š/v 49,7/14/24,9cm | 2115 |
NA0000000270 | POROTHERM 8 Profi DRYFIX P8/P10 (128) | ks | 68,50 | 82,89 | popis ▼ spotřeba 8 ks/m2rozměr cihly d/š/v 49,7/8/24,9cm | 1518 |
NA0000000273 | POROTHERM 40 P+D P8/P10 (60) | ks | 54,50 | 65,95 | popis ▼ spotřeba 16 ks/m2 40ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,7/40/23,8cm | 96 |
NA0000000275 | POROTHERM 30 P+D P10 (80) | ks | 54,40 | 65,82 | popis ▼ spotřeba 16 ks/m2 53,3ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,7/30/23,8cm | 11 |
NA0000000277 | POROTHERM 24 Profi P10 (60) | ks | 84,70 | 102,49 | popis ▼ spotřeba 10,7 ks/m2 44,4ks/m3rozměr cihly d/š/v 37,2/24/24,9cm | 60 |
NA0000000284 | POROTHERM MIAKO 15/62,5 stropní vložka (60) | ks | 65,00 | 78,65 | popis ▼ rozměr š/v/d 52,5/15/25cm | 47 |
NA0000000285 | POROTHERM MIAKO 19/62,5 stropní vložka (50) | ks | 79,00 | 95,59 | popis ▼ rozměr š/v/d 52,5/19/25cm | 24 |
NA0000000286 | POROTHERM MIAKO 8/62,5 stropní vložka (96) | ks | 51,00 | 61,71 | popis ▼ rozměr š/v/d 51,5/8/25cm | 84 |
NA0000000287 | POROTHERM MIAKO 15/50 stropní vložka (90) | ks | 50,00 | 60,50 | popis ▼ rozměr š/v/d 40/15/25cm | 87 |
NA0000000289 | POROTHERM MIAKO 8/50 stropní vložka (144) | ks | 49,00 | 59,29 | popis ▼ rozměr š/v/d 39/8/25cm | 100 |
NA0000000291 | POROTHERM věncovka VT 8/27,5 (96) | ks | 59,30 | 71,75 | popis ▼ spotřeba 2 ks/bmrozměry d/š/v 49,7/8/27,5cm | 22 |
NA0000000292 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/100cm (20) | ks | 287,00 | 347,27 | 51 | |
NA0000000293 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/125cm (20) | ks | 390,00 | 471,90 | 99 | |
NA0000000294 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/150cm (20) | ks | 461,00 | 557,81 | 68 | |
NA0000000295 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/175cm (20) | ks | 590,00 | 713,90 | 71 | |
NA0000000296 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/200cm (20) | ks | 768,00 | 929,28 | 186 | |
NA0000000297 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/250cm (20) | ks | 1 110,00 | 1 343,10 | 22 | |
NA0000000298 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/275cm (20) | ks | 1 189,00 | 1 438,69 | 69 | |
NA0000000299 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/300cm (20) | ks | 1 263,00 | 1 528,23 | 30 | |
NA0000000300 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/325cm (20) | ks | 1 373,00 | 1 661,33 | 28 | |
NA0000000301 | POROTHERM KP překlad 11,5/7,1/100cm (40) | ks | 165,00 | 199,65 | 93 | |
NA0000000302 | POROTHERM KP překlad 11,5/7,1/125cm (40) | ks | 206,00 | 249,26 | 37 | |
NA0000000303 | POROTHERM KP překlad 11,5/7,1/150cm (40) | ks | 252,00 | 304,92 | 116 | |
NA0000000304 | POROTHERM KP překlad 11,5/7,1/175cm (40) | ks | 306,00 | 370,26 | 86 | |
NA0000000305 | POROTHERM KP překlad 11,5/7,1/200cm (40) | ks | 345,00 | 417,45 | 26 | |
NA0000000306 | POROTHERM KP překlad 11,5/7,1/225cm (40) | ks | 392,00 | 474,32 | 37 | |
NA0000000307 | POROTHERM KP překlad 11,5/7,1/250cm (40) | ks | 444,00 | 537,24 | 2 | |
NA0000000309 | POROTHERM KP překlad 14,5/7,1/125cm (30) | ks | 252,00 | 304,92 | 24 | |
NA0000000310 | POROTHERM KP překlad 14,5/7,1/150cm (30) | ks | 303,00 | 366,63 | 45 | |
NA0000000311 | POROTHERM KP překlad 14,5/7,1/250cm (30) | ks | 529,00 | 640,09 | 11 | |
NA0000000312 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/350cm (20) | ks | 1 500,00 | 1 815,00 | 21 | |
NA0000000316 | POROTHERM Profi malta universální tenkovrstvá 25kg (48) | ks | 284,00 | 343,64 | popis ▼ univerzální malta pro tenkovrstvé zdění | 36 |
NA0000000317 | POROTHERM stěnová spona | ks | 9,70 | 11,74 | popis ▼ z korozivzdorné oceli pro napojení příček | 634 |
NA0000000319 | POROTHERM 19 AKU P15 (72) | ks | 85,20 | 103,09 | popis ▼ spotřeba 10,7 ks/m2rozměr cihly d/š/v 37,2/19/23,8cm | 185 |
NA0000000324 | POLOM cihla plná 29/14/6,5cm P20 (288) | ks | 8,50 | 10,29 | popis ▼ Cihla plná.Výrobek je vhodný pro klasické zdění nosného i výplňového omítaného zdiva o tloušťce zdi 290, 140 a 65 mm. dále je tento výrobek vhodný pro obvodové zdivo tl.440 mm v kombinaci s tepelnou izolací, čímž docílíme vynikající akumulační schopnosti stavby a celkovou tepelnou pohodu v této stavbě.Pevnostní druh: P 15-20 MpaPrůměrná obj. hmotnost: 1670 kg/m3Spotřeba cihel na 1 m3: 333 ks | 11637 |
NA0000000327 | KM BETA cihla bílá 240x115x71mm (308) | ks | 7,80 | 9,44 | 2629 | |
NA0000000330 | JISTROP překlad 7,1/14,5/210cm (36) | ks | 247,00 | 298,87 | 95 | |
NA0000000341 | POROTHERM 36,5 K Profi DRYFIX P10 (60) | ks | 79,90 | 96,68 | popis ▼ rozmr cihly d/š/v 25/36,5/24,9cm | 26 |
NA0000003447 | HELUZ vyrovnavácí souprava | ks | 17 700,00 | 21 417,00 | 1 | |
NA0000005580 | POROTHERM KP překlad 14,5/7,1/100cm (30) | ks | 200,00 | 242,00 | 77 | |
NA0000005973 | YTONG NOP 375-2250 nosný překlad 375x249x2250mm P4,4-600 (8) | ks | 4 281,00 | 5 180,01 | 1 | |
NA0000005978 | POROTHERM 30 1/2 P+D P10/P15 (160) | ks | 25,80 | 31,22 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/30/23,8cm | 435 |
NA0000005980 | POROTHERM 17,5 P+D P8/P10 (84) | ks | 53,60 | 64,86 | popis ▼ spotřeba 10,7ks/m2 61ks/m3rozměr cihly d/š/v 37,2/17,5/23,8cm | 53 |
NA0000005981 | POROTHERM KP překlad 7/23,8/225cm (20) | ks | 875,00 | 1 058,75 | 104 | |
NA0000005986 | POROTHERM KP VARIO překlad 150cm | ks | 4 156,00 | 5 028,76 | 3 | |
NA0000005987 | POROTHERM KP VARIO překlad 175cm | ks | 4 851,00 | 5 869,71 | 5 | |
NA0000006010 | HELUZ věncovka 8/21 broušená 209x333x80mm (135) | ks | 44,60 | 53,97 | 210 | |
NA0000006014 | HELUZ překlad nosný 238x71x1500mm (20) | ks | 472,00 | 571,12 | 54 | |
NA0000006015 | HELUZ překlad nosný 238x71x1750mm (20) | ks | 611,00 | 739,31 | 4 | |
NA0000006032 | Tvárnice příčková 12/19 | ks | 25,20 | 30,49 | 22 | |
NA0000006033 | Tvárnice příčková 7/19 | ks | 19,70 | 23,84 | 55 | |
NA0000006045 | HELUZ cihla K-1/2 36,5 PLUS broušená P10 365x125x249mm (144) | ks | 49,70 | 60,14 | 120 | |
NA0000006048 | HELUZ nanášecí válec celoplošného lepidla 50cm | ks | 9 700,00 | 11 737,00 | 1 | |
NA0000006051 | HELUZ MIAKO stropní nosník 4500x160x175mm | ks | 1 624,00 | 1 965,04 | 32 | |
NA0000007485 | YTONG lžíce přesná 50mm pro příčkovky | ks | 272,00 | 329,12 | 13 | |
NA0000007491 | YTONG lžíce přesná 200mm pro tvárnice | ks | 355,00 | 429,55 | 11 | |
NA0000007492 | YTONG lžíce přesná 250mm pro tvárnice | ks | 408,00 | 493,68 | 2 | |
NA0000007493 | YTONG lžíce přesná 375mm pro tvárnice | ks | 409,00 | 494,89 | 2 | |
NA0000007497 | YTONG lžíce přesná 125mm pro příčkovky | ks | 344,00 | 416,24 | 5 | |
NA0000007502 | YTONG vrták D 62mm do pórobetonu | ks | 190,00 | 229,90 | 2 | |
NA0000007503 | YTONG vrták D 80mm do pórobetonu | ks | 204,00 | 246,84 | 1 | |
NA0000008580 | POROTHERM 40 1/2 K Profi DRYFIX P10 (120) | ks | 45,90 | 55,54 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/40/24,9cm | 136 |
NA0000008581 | POROTHERM 40 K Profi DRYFIX P10 (60) | ks | 87,60 | 106,00 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 25/40/24,9cm | 34 |
NA0000008582 | POROTHERM MIAKO 23/50 stropní vložka (60) | ks | 74,00 | 89,54 | popis ▼ rozměr š/v/d 40/23/25cm | 257 |
NA0000008584 | POROTHERM KP překlad 14,5/7,1/200cm (30) | ks | 413,00 | 499,73 | 27 | |
NA0000008587 | HELUZ překlad nosný 238x71x1250mm (20) | ks | 395,00 | 477,95 | 13 | |
NA0000008590 | POROTHERM 36,5 1/2 K Profi DRYFIX P10 (120) | ks | 42,00 | 50,82 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/36,5/24,9cm | 61 |
NA0000008799 | POROTHERM 24 P+D P10 (60) | ks | 68,10 | 82,40 | popis ▼ spotřeba 10,7ks/m2 44,4ks/m3rozměr cihly 37,2/24/23,8cm | 131 |
NA0000008909 | KM BETA cihla bílá 290x140x65mm (240) | ks | 8,40 | 10,16 | 3809 | |
NA0000009122 | YTONG 300 Standard PDK 300x249x599mm P2-400 (30) | ks | 156,00 | 188,76 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342m3/pal | 469 |
NA0000009492 | YTONG PSF 150-2500 plochý překlad 150x124x2500mm P4,4-600 (32) | ks | 1 162,00 | 1 406,02 | 3 | |
NA0000010137 | POROTHERM 40 1/2 K EKO+ Profi P8 (120) | ks | 59,00 | 71,39 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/40/24,9cm | 64 |
NA0000010307 | POROTHERM 40 K EKO+ Profi Dryfix P8 (60) | ks | 112,50 | 136,13 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 25/40/24,9cm | 138 |
NA0000010308 | POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX P8 (60) | ks | 126,90 | 153,55 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 24,8/44/24,9cm16ks/m2 36,4ks/m3 | 120 |
NA0000010309 | POROTHERM 11,5 AKU P15 (96) | ks | 62,50 | 75,63 | popis ▼ spotřeba 8ks/m2rozměr cihly d/š/v 49,7/11,5/23,8cm | 950 |
NA0000010333 | POROTHERM KP VARIO překlad 125cm | ks | 3 473,00 | 4 202,33 | 5 | |
NA0000010334 | POROTHERM KP VARIO překlad 225cm | ks | 6 081,00 | 7 358,01 | 8 | |
NA0000010484 | POROTHERM KP VARIO překlad 100cm | ks | 2 779,00 | 3 362,59 | 2 | |
NA0000010906 | POROTHERM KP VARIO překlad 275cm | ks | 7 430,00 | 8 990,30 | 1 | |
NA0000010962 | YTONG Silka 240 PD 240x248x248mm S20-2000 (64) | ks | 87,00 | 105,27 | popis ▼ spotřeba 16ks/m2 | 64 |
NA0000010970 | YTONG SCH 1800 schodišťový stupeň 300x150x1800mm P4,4-600 (20) | ks | 1 208,00 | 1 461,68 | 2 | |
NA0000011082 | POROTHERM 40 1/2 K P+D P10 (120) | ks | 37,40 | 45,25 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/40/23,8cm | 154 |
NA0000011204 | H+H EXCLUSIVE 250x600x250 hladké P2-400 (36) | ks | 102,56 | 124,10 | popis ▼ rozměr d/š/v 600x250x250mm6,7ks/m2 | 36 |
NA0000011227 | POROTHERM 36,5 T Profi P8 (60) | ks | 93,50 | 113,14 | popis ▼ 16ks/m2 43,8ks/mrozměr cihly d/š/v 24,8/36,5/24,9cm | 8580 |
NA0000011251 | YTONG 375 Standard PDK 375x249x599mm P2-400 (24) | ks | 187,00 | 226,27 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342m3/pal. | 288 |
NA0000011432 | YTONG Theta+ 300x249x499mm P1,8-300 (30) | ks | 126,74 | 153,36 | popis ▼ superizolační tvárnice pro obvodové zdivo | 20 |
NA0000011468 | YTONG UPA 250 profil 250x249x3000mm P4,4-600 (12) | ks | 2 324,00 | 2 812,04 | 1 | |
NA0000012231 | HELUZ kotva z nerezové oceli HNK | ks | 10,70 | 12,95 | popis ▼ pro stykování a kotvení stěn a příček | 127 |
NA0000012235 | HELUZ překlad nosný 238x71x1000mm (20) | ks | 295,00 | 356,95 | 62 | |
NA0000012446 | HELUZ překlad nosný 238x71x2500mm (20) | ks | 1 163,00 | 1 407,23 | 21 | |
NA0000012564 | POROTHERM 40 P+D P15 (60) | ks | 58,70 | 71,03 | popis ▼ spotřeba 16 ks/m2 40ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,7/40/23,8cm | 248 |
NA0000012693 | POROTHERM POT 200/902 stropní nosník s výškou 17,5cm | ks | 562,00 | 680,02 | popis ▼ rozměry d/š/v 200/16/17,5cm | 6 |
NA0000012824 | HELUZ cihla PLUS 44 broušená P10 440x247x249mm s pěnou (72) | ks | 96,70 | 117,01 | 241 | |
NA0000013046 | POROTHERM 30 T 1/2 Profi P8 (192) | ks | 72,80 | 88,09 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,3/30/24,9cm | 408 |
NA0000013051 | HELUZ MIAKO stropní nosník 3500x160x175mm | ks | 1 109,00 | 1 341,89 | 5 | |
NA0000013052 | HELUZ MIAKO 15/50 stropní vložka 150x250x400mm (120) | ks | 42,00 | 50,82 | 160 | |
NA0000013119 | POROTHERM Kotva plochá ocelová pro broušené cihly (100) | ks | 8,90 | 10,77 | 100 | |
NA0000013528 | HELUZ polystyrén k překladům 90x1500x240mm (12) | ks | 61,80 | 74,78 | 16 | |
NA0000013529 | HELUZ polystyrén extrudovaný XPS řezaný 1250x150x30mm (5) | ks | 52,30 | 63,28 | 78 | |
NA0000013531 | HELUZ cihla FAMILY 2in1 30 broušená P10 300x247x249mm (96) | ks | 143,20 | 173,27 | 32 | |
NA0000013533 | HELUZ cihla K 44 FAMILY 2in1 broušená P10 440x247x249mm (72) | ks | 280,00 | 338,80 | 48 | |
NA0000013534 | HELUZ cihla R 44 FAMILY broušená P10 440x187x249mm (84) | ks | 125,90 | 152,34 | 48 | |
NA0000013549 | HELUZ cihla K-1/2 44 FAMILY broušená P10 440x125x249mm (120) | ks | 78,80 | 95,35 | 30 | |
NA0000013564 | HELUZ překlad nosný 238x71x2750mm (20) | ks | 1 242,00 | 1 502,82 | 4 | |
NA0000013566 | HELUZ cihla UNI 30 broušená P12,5 300x247x249mm s celoplošným lepidlem (96) | ks | 71,40 | 86,39 | 1112 | |
NA0000014547 | POROTHERM 30 1/2 Profi DRYFIX P15 (160) | ks | 53,60 | 64,86 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/30/24,9cm | 1 |
NA0000014576 | POROTHERM věncovka VT 8/21 Profi (140) součástí není ani pěna ani lepidlo! | ks | 56,00 | 67,76 | popis ▼ spotřeba 2 ks/bmrozměry d/š/v 49,7/8/20,9cm | 40 |
NA0000014636 | HELUZ cihla 17,5 P10 175x497x238mm (80) | ks | 68,10 | 82,40 | 71 | |
NA0000014669 | HEBEL 075x499x199 hladké P2-500 (160) | ks | 27,11 | 32,80 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x75x199 | 6652 |
NA0000014670 | HEBEL 100x499x199 hladké P2-500 (120) | ks | 32,27 | 39,05 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x100x199 | 5914 |
NA0000014671 | HEBEL 150x499x199 hladké P2-500 (80) | ks | 48,41 | 58,58 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x150x199 | 3866 |
NA0000014993 | HEBEL 250x499x199 hladké P2-450 (48) | ks | 75,47 | 91,32 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x250x199mm | 1723 |
NA0000014994 | HEBEL 300x499x199 hladké P2-450 (40) | ks | 89,38 | 108,15 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x300x199mm | 2425 |
NA0000015141 | HELUZ cihla STI 49 broušená P8 490x247x249mm s celoplošným lepidlem (60) | ks | 107,30 | 129,83 | 540 | |
NA0000015221 | HEBEL 050x499x199 hladké P2-500 (208) | ks | 19,22 | 23,26 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x50x199 | 4527 |
NA0000015336 | HELUZ cihla STI 44 broušená P8 440x247x249mm (72) | ks | 99,20 | 120,03 | 792 | |
NA0000015337 | HELUZ cihla K 44 STI broušená P10 440x247x249mm (72) | ks | 116,80 | 141,33 | 72 | |
NA0000015347 | HELUZ SB malta pro tenkou spáru 25kg (48) | ks | 189,80 | 229,66 | 7 | |
NA0000015396 | HEBEL 375x499x199 hladké P2-450 (32) | ks | 110,24 | 133,39 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x375x199mm | 1155 |
NA0000015779 | HELUZ MIAKO stropní nosník 3250x160x175mm | ks | 1 030,00 | 1 246,30 | 20 | |
NA0000015787 | HELUZ cihla 11,5 broušená P10 115x497x249mm s pěnou (120) | ks | 65,50 | 79,26 | 445 | |
NA0000016051 | HELUZ cihla K 38 STI broušená P10 380x247x249mm (72) | ks | 104,60 | 126,57 | 72 | |
NA0000016052 | HELUZ cihla PLUS 38 P10 380x247x238mm (72) | ks | 68,90 | 83,37 | 1548 | |
NA0000016660 | YTONG lžíce přesná 75mm pro příčkovky | ks | 288,00 | 348,48 | 5 | |
NA0000016811 | POROTHERM KP překlad 14,5/7,1/175cm (30) | ks | 357,00 | 431,97 | 77 | |
NA0000016812 | POROTHERM KP překlad 14,5/7,1/225cm (30) | ks | 465,00 | 562,65 | 20 | |
NA0000016963 | POROTHERM věncovka VT 8/29 Profi (96) součástí není ani pěna ani lepidlo! | ks | 82,00 | 99,22 | popis ▼ spotřeba 2 ks/bmrozměry d/š/v 49,7/8/28,9cm | 70 |
NA0000017184 | YTONG stropní vložka +250 P4-500 249x250x599mm (24) | ks | 147,00 | 177,87 | popis ▼ stropní a střešní vložky | 29 |
NA0000017299 | POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX P8/P10 (100) | ks | 62,20 | 75,26 | popis ▼ spotřeba 8 ks/m2rozměr cihly d/š/v 49,7/11,5/24,9cm | 5110 |
NA0000017413 | HELUZ cihla 20 P10 200x497x238mm (70) | ks | 78,10 | 94,50 | 125 | |
NA0000017576 | HELUZ cihla FAMILY 2in1 44 broušená P10 440x247x249mm s pěnou (72) | ks | 206,70 | 250,11 | 648 | |
NA0000017623 | HELUZ cihla AKU 11,5 P15 115x375x238mm (96) | ks | 50,20 | 60,74 | popis ▼ 10,7ks/m2 92,8ks/m3 | 288 |
NA0000017625 | HELUZ MIAKO 15/62,5 stropní vložka 150x250x525mm (90) | ks | 57,60 | 69,70 | 728 | |
NA0000017815 | POROTHERM 50 EKO+ Profi Dryfix P8 (40) | ks | 147,90 | 178,96 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 24,8/50/24,9cm | 680 |
NA0000017816 | POROTHERM 50 K EKO+ Profi Dryfix P8 (40) | ks | 199,70 | 241,64 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 25/50/24,9cm | 40 |
NA0000018131 | POROTHERM 50 R EKO+ Profi Dryfix P8 (80) | ks | 192,30 | 232,68 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,5/50/24,9cm | 208 |
NA0000018760 | POROTHERM 38 T Profi Dryfix P8 (72) | ks | 145,20 | 175,69 | popis ▼ spotřeba 16ks/m2rozměr cihly d/š/v 24,8/38/24,9cm | 6870 |
NA0000018851 | POROTHERM 38 1/2 T Profi Dryfix P8 (144) | ks | 90,80 | 109,87 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,3/38/24,9cm | 672 |
NA0000019401 | YTONG NOP 375-2500 nosný překlad 375x249x2500mm P4,4-600 (8) | ks | 4 756,00 | 5 754,76 | 1 | |
NA0000019497 | YTONG 200 200x249x499mm P6-650 (42) | ks | 111,00 | 134,31 | popis ▼ spotřeba 8ks/m2 1,044 m3/palmimořádně únosná tvárnice pro bytové domy | 25 |
NA0000019660 | ŠTĚRBOHOLY antuka CS 1-33,33kg | ks | 107,99 | 130,67 | 312 | |
NA0000020028 | HELUZ TREND tepelněizolační zdící a zakládací malta 25kg (35) | ks | 264,40 | 319,92 | 47 | |
NA0000020058 | HELUZ MIAKO 8/62,5 stropní vložka 80x250x515mm (120) | ks | 44,00 | 53,24 | popis ▼ 6,4ks/m2 | 31 |
NA0000020229 | YTONG NOP 300-2500 nosný překlad 300x249x2500mm P4,4-600 (8) | ks | 3 805,00 | 4 604,05 | 6 | |
NA0000020300 | HELUZ cihla FAMILY 2in1 38 broušená P10 380x247x249mm (72) | ks | 181,20 | 219,25 | 1145 | |
NA0000020303 | HELUZ cihla K-1/2 38 STI broušená P10 380x125x249mm (120) | ks | 53,10 | 64,25 | 120 | |
NA0000021290 | HEBEL 125x499x199 hladké P2-500 (96) | ks | 40,34 | 48,81 | popis ▼ rozměr d/š/v 499x125x199 | 3500 |
NA0000021501 | POROTHERM 44 1/2 T Profi P8 (144) | ks | 104,80 | 126,81 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,3/44/24,9cm | 58 |
NA0000021502 | POROTHERM 38 T Profi P8 (72) | ks | 145,20 | 175,69 | popis ▼ spotřeba 16ks/m2 42,1ks/m3rozměr cihly d/š/v 24,8/38/24,9cm | 29 |
NA0000021541 | POROTHERM 44 T Profi Dryfix P8 (72) | ks | 167,70 | 202,92 | popis ▼ 16ks/m2 , 36,4/m3rozměr cihly d/š/v 24,8/44/24,9cm | 1572 |
NA0000021637 | YTONG 250 Klasik 250x249x599mm P2-500 (36) | ks | 124,00 | 150,04 | popis ▼ spotřeba 6,7ks/m2 1,342 m3/pal. | 113 |
NA0000021998 | HEBEL NEP nenosný překlad 150x1500x199 P4,4-600 (20) | ks | 739,00 | 894,19 | popis ▼ rozměr d/š/v 1500x150x199mm | 1 |
NA0000022146 | POROTHERM 44 1/2 T Profi Dryfix P8 (144) | ks | 104,80 | 126,81 | popis ▼ rozměr cihly d/š/v 12,3/44/24,9cm | 288 |
NA0000022147 | POROTHERM 38 TS Profi P8 (72) | ks | 181,50 | 219,62 | popis ▼ spotřeba 16ks/m2 rozměr cihly d/š/v 24,8/38/24,9cm | 279 |
NA0000022480 | HEBEL NEP nenosný překlad 100x2000x199 P4,4-600 (32) | ks | 655,00 | 792,55 | popis ▼ rozměr d/š/v 2000x100x199mm | 13 |
NA0000022661 | PORFIX příčkovka 75x250x500mm P2-500 písková (160) | ks | 33,94 | 41,07 | popis ▼ spotřeba: 8ks/m2 | 148 |
NA0000022662 | PORFIX příčkovka 100x250x500mm P2-500 písková (120) | ks | 42,75 | 51,73 | popis ▼ spotřeba 8ks/m2 80ks/m3 | 2362 |
