Rozvoz a autodoprava
Zajišťujeme dopravu nákladními auty s hydraulickou rukou a lehkou nákladní dopravu.
Hydraulickou rukou je možné dodat materiál až do patra, přímo na základovou desku, popř. rovnou postavit zeď.
Pro bližší informace, nebo objednání dopravy kontaktujte tyto osoby:
pobočka JIŘETÍN - Marek Svoboda - email: marek.svoboda@delfystaviva.cz - tel. 777 713 938
pobočka LITVÍNOV - Klára Koubková - email: klara.koubkova@delfystaviva.cz - tel. 734 575 435
pobočka MOST - Jan Zelenka - email: jan.zelenka@delfystaviva.cz - tel. 734 314 693
pobočka PODBOŘANY - Martina Doležalová - email: martina.dolezalova@delfystaviva.cz - tel. 732 932 322




Cena autodopravy
Druh vozidla | Okruh | Cena |
|---|---|---|
| dodávka boxer 1,1t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 500 Kč |
| dodávka boxer 1,1t | 2.pásmo MO+LTV+JIR | 900 Kč |
| dodávka sklápěč 1,1t | pobočka Podbořany do 18km | 400 Kč |
| dodávka sklápěč 1,1t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 600 Kč |
| dodávka sklápěč 1,1t | 2. pásmo MO+LTV+JIR | 1.000 Kč |
| nákladní auto 12t | pobočka Podbořany do 18km | 800 Kč |
| nákladní auto 12t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 900 Kč |
| nákladní auto 12t | 2.pásmo MO+LTV+JIR | 1.600 Kč |
| nákladní auto + vlek 24t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 1.100 Kč |
| nákladní auto + vlek 24t | 2.pásmo MO+LTV+JIR | 2.000 Kč |
| manipulace HR / pal | 150 Kč | |
| manipulace HR / hod | 800 Kč | |
| dodávka boxer 1,1t | mimo pásmo | 18 Kč/km |
| dodávka sklápěč 1,1t | mimo pásmo | 24 Kč/km |
| nákladní auto 12t | mimo pásmo | 44 Kč/km |
| nákladní auto + vlek 24t | mimo pásmo | 49 Kč/km |
| dodávka boxer 1,1t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 25 Kč/km |
| dodávka sklápěč 1,1t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 33 Kč/km |
| nákladní auto 12t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 60 Kč/km |
| nákladní auto + vlek 24t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 67 Kč/km |
| manipulace HR / pal | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY | 250 Kč |
| manipulace HR / hod | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY | 1350 Kč |
Mapa rozvozu z poboček Most, Litvínov a Jiřetín

| ACTROS - valník | |
|---|---|
![]() | |
| Nosnost nákladu | 12 tun |
| Ložná plocha | 5,4 x 2,4 m |
| HR Typ | PALFINGER PK18500C |
| Max. dosah | 12,4 m |
| Max. nosnost | 5,3 t |
| Dosah/nosnost | 3,2 m/5,1 t 4,5 m/3,8 t 6,2 m/2,6 t 8,0 m/1,9 t 10,3 m/1,5 t 12,3 m/1,2 t |
| Doba vykládky | 10 - 60 min |
| Mercedes - valník + vlek | |
|---|---|
![]() | |
| Nosnost nákladu | 12 t (+12 t) |
| Ložná plocha | 6,5 x 2,4 m |
| HR typ | FASSI F295 A |
Max. dosah | 15,0 m |
| Max. nosnost | 10,5 t |
| Dosah / nosnost | 2,3 m x 10,5 t |
| Doba vykládky | 10 - 40 min* |
| IVECO S-WAY - valník | |
|---|---|
![]() | |
| Nosnost nákladu | 12 t |
| Ložná plocha | 5 x 2,4 m |
| HR typ | PALFINGER 12501 SLD5 |
Max. dosah | 9,8 m |
| Max. nosnost | 2,75 t |
| Dosah / nosnost | 3,9 m x 2,75 t |
| Doba vykládky | 10 - 40 min* |
| PEUGEOT - dodávka | |
|---|---|
![]() | |
| Nosnost nákladu | 1,1 t |
| Ložná plocha | 3,9 x 1,35 m |
| Doba vykládky | 10 - 60 min* |



