Rozvoz a autodoprava
Zajišťujeme dopravu nákladními auty s hydraulickou rukou a lehkou nákladní dopravu.
Hydraulickou rukou je možné dodat materiál až do patra, přímo na základovou desku, popř. rovnou postavit zeď.
Pro bližší informace, nebo objednání dopravy kontaktujte tyto osoby:
pobočka JIŘETÍN - Marek Svoboda - email: marek.svoboda@delfystaviva.cz - tel. 777 713 938
pobočka LITVÍNOV - Jan Kmoníček - email: jan.kmonicek@delfystaviva.cz - tel. 731 356 536
pobočka MOST - Filip Cihlář - email: filip.cihlar@delfystaviva.cz - tel. 731 356 353
pobočka PODBOŘANY - Martina Doležalová - email: martina.dolezalova@delfystaviva.cz - tel. 732 932 322




Cena autodopravy
Druh vozidla | Okruh | Cena |
|---|---|---|
| dodávka boxer 1,1t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 850 Kč |
| dodávka boxer 1,1t | 2.pásmo MO+LTV+JIR | 1.300 Kč |
| dodávka sklápěč 1,1t | pobočka Podbořany do 18km | 600 Kč |
| dodávka sklápěč 1,1t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 850 Kč |
| dodávka sklápěč 1,1t | 2. pásmo MO+LTV+JIR | 1.300 Kč |
| nákladní auto 12t | pobočka Podbořany do 18km | 1.200 Kč |
| nákladní auto 12t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 1.200 Kč |
| nákladní auto 12t | 2.pásmo MO+LTV+JIR | 1.950 Kč |
| nákladní auto + vlek 24t | 1.pásmo MO+LTV+JIR | 1.500 Kč |
| nákladní auto + vlek 24t | 2.pásmo MO+LTV+JIR | 2.400 Kč |
| manipulace HR / pal | 180 Kč | |
| manipulace HR / hod | 900 Kč | |
| dodávka boxer 1,1t | mimo pásmo | 26 Kč/km |
| dodávka sklápěč 1,1t | mimo pásmo | 27 Kč/km |
| nákladní auto 12t | mimo pásmo | 55 Kč/km |
| nákladní auto + vlek 24t | mimo pásmo | 60 Kč/km |
| dodávka boxer 1,1t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 32 Kč/km |
| dodávka sklápěč 1,1t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 37 Kč/km |
| nákladní auto 12t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 65 Kč/km |
| nákladní auto + vlek 24t | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY (v pásmu i mimo pásmo) | 74 Kč/km |
| manipulace HR / pal | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY | 280 Kč |
| manipulace HR / hod | ZBOŽÍ TŘETÍ STRANY | 1500 Kč |
Mapa rozvozu z poboček Most, Litvínov a Jiřetín

| Mercedes - valník + vlek | |
|---|---|
![]() | |
| Nosnost nákladu | 12 t (+12 t) |
| Ložná plocha | 6,5 x 2,4 m |
| HR typ | FASSI F295 A |
Max. dosah | 15,0 m |
| Max. nosnost | 10,5 t |
| Dosah / nosnost | 2,3 m x 10,5 t |
| Doba vykládky | 10 - 40 min* |
| IVECO S-WAY - valník | |
|---|---|
![]() | |
| Nosnost nákladu | 12 t |
| Ložná plocha | 5 x 2,4 m |
| HR typ | PALFINGER 12501 SLD5 |
Max. dosah | 9,8 m |
| Max. nosnost | 2,75 t |
| Dosah / nosnost | 3,9 m x 2,75 t |
| Doba vykládky | 10 - 40 min* |
| PEUGEOT - dodávka | |
|---|---|
![]() | |
| Nosnost nákladu | 1,1 t |
| Ložná plocha | 3,9 x 1,35 m |
| Doba vykládky | 10 - 60 min* |


